Технические характеристики
Водоупорность, мм. вод.ст. 1850 | Длина рулона, м 50 |
Количество слоев, один | Паропроницаемость 1375 / 744 г/м² |
Плотность, г/м² 58 | Площадь рулона, м² 75 |
Прочность на разрыв продольная / поперечная 165 / 140 Н/5см | Сопротивление паропроницаемости (Sd), м 0,015 |
Температурная стабильность от -73°С до +100°С | Толщина, мкм 175 |
УФ-стабильность, мес 6 | Ширина рулона, мм 1500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.