Технические характеристики
Водоупорность, мм. вод.ст. 1500 | Длина рулона, м 50 |
Количество слоев, 2 | Паропроницаемость 1300 г/м² |
Плотность, г/м² 68 | Площадь рулона, м² 75 |
Прочность на разрыв продольная / поперечная 250 / 210 Н/5см | Сопротивление паропроницаемости (Sd), м 2400 |
Температурная стабильность от от -от от от -40°C до +100°C | Толщина, мкм 220 |
УФ-стабильность, мес 6 | Ширина рулона, мм 1500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.