| Параметр | ROOFSYSTEMS ECONOM | Аналоги из уголка 40×40 | Сварные конструкции «под заказ» |
|---|---|---|---|
| Срок службы | 20–25 лет | 5–8 лет (без антикоррозийной обработки) | 10–15 лет (зависит от качества сварки) |
| Нагрузка на перила | 1,2 кН/м (сертифицировано) | 0,6–0,8 кН/м (оценочно) | 0,9–1,1 кН/м (при условии качественной сварки) |
| Установка | Без сварки, за 15–20 мин/пог.м | Требует сварки и окраски на месте | Требует сварки, шлифовки, окраски |
| Эстетика | Единый цвет с кровлей, гладкие поверхности | Разнобой цветов, следы сварки, заусенцы | Зависит от исполнителя |
Как избежать типичных ошибок?
• Не используйте элементы ROOFSYSTEMS ECONOM для подвесных конструкций — они не предназначены для восприятия растягивающих усилий.
• Не уменьшайте шаг креплений ниже 1,2 м — это снижает жёсткость и может привести к прогибу.
• Не комбинируйте разные покрытия в одном контуре — разный коэффициент теплового расширения вызовет деформацию.
| Серия | ECONOM Light | ECONOM Standard | ECONOM Pro |
|---|---|---|---|
| Назначение | Жилые дома, хозпостройки, небольшие ТЦ | Промышленные здания, склады, офисы | Высотные объекты, АЗС, энергообъекты |
| Толщина стали | 1,5 мм | 2,0 мм | 2,5–3,0 мм |
| Покрытие | Полиэстер 25 мкм | Пластизол 200 мкм или цинк 275 г/м² | Пластизол 250 мкм + PVDF-топcoat |
| Нагрузка | 0,8 кН/м | 1,2 кН/м | 1,5 кН/м |
| Высота ограждения | 1100 мм | 1100 / 1500 мм | 1500 / 1800 мм |
| Комплектация | Основные секции + углы | + переходы, крепления под лестницы, снегозадержатели | + анкерные плиты, виброгасители, светоотражатели, LED-подсветка |
Готовы оформить заказ?
• Элементы безопасности кровли ROOFSYSTEMS ECONOM доступна для заказа через компанию «Грандкровля».
• Уточняйте актуальную цену и наличие по телефону или на сайте.
• Добавьте товар в расчёт для подбора комплектующих и доборных элементов.
Ваш город — ? От города зависят цены, наличие и сроки доставки.
Мы доставляем в 12 городов. Нет вашего — выберите ближайший.