| Цвет | Теплоотдача | Стойкость к загрязнению | Срок службы покрытия |
|---|---|---|---|
| Синий (Pural) | Средняя | Высокая | 15–20 лет |
| Чёрный (Polyester) | Высокая | Низкая | 10–12 лет |
| Белый (Pural) | Низкая | Средняя | 14–16 лет |
| Параметр | RoofSystems (синий) | Аналог «Бюджет-Плюс» | Импортный аналог (неофициальный) |
|---|---|---|---|
| Толщина металла | 1,5–2,0 мм | 0,8 мм | 1,2 мм |
| Оцинковка | 275 г/м² | 140 г/м² | 220 г/м² |
| Покрытие | Pural 50 мкм | Polyester 20 мкм | Pural 45 мкм |
| Гарантия | 10 лет | 3 года | 5 лет (при наличии сертификата) |
| Цена за пог. м (средняя) | 1 850 ₽ | 950 ₽ | 2 400 ₽ |
Готовы оформить заказ?
• Элементы безопасности кровли RoofSystems цвет синий доступны для заказа через компанию «Грандкровля».
• Уточняйте актуальную цену и наличие по телефону или на сайте.
• Добавьте товар в расчёт для подбора комплектующих и доборных элементов.
Ваш город — ? От города зависят цены, наличие и сроки доставки.
Мы доставляем в 12 городов. Нет вашего — выберите ближайший.