| Тип покрытия | Толщина слоя, мкм | Срок службы, лет | Особенности |
|---|---|---|---|
| Полиэстер (PE) | 25–35 | 10–15 | Бюджетный вариант, яркие цвета, хорошая адгезия |
| Матовый полиэстер (MPE) | 35–40 | 15–20 | Матовая поверхность, меньше бликов, выше устойчивость к царапинам |
| Пурал (Pural) | 50 | 20–25 | Высокая стойкость к УФ, химическим веществам и механическим повреждениям |
| Полиуретан (PU) | 50–60 | 25–30+ | Лучшая износостойкость, используется в промышленных объектах и в регионах с экстремальным климатом |
| Параметр | Металлочерепица ВИК | Керамическая черепица | Битумная черепица | Профнастил |
|---|---|---|---|---|
| Вес на м² | 4,5–6 кг | 35–50 кг | 8–12 кг | 3,5–5 кг |
| Срок службы | 25–30 лет | 50+ лет | 15–20 лет | 15–20 лет |
| Цена за м² (средняя) | 550–950 руб. | 1800–3500 руб. | 400–700 руб. | 350–650 руб. |
| Устойчивость к удару | Высокая | Низкая (хрупкая) | Средняя | Высокая |
| Требования к обрешётке | Разрежённая (до 1,2 м) | Сплошная или сплошная с шагом 30 см | Сплошная | Разрежённая |
| Возможность ремонта | Лёгкая замена листа | Сложная, требуется демонтаж соседних рядов | Замена отдельных плиток | Лёгкая замена листа |
| Эстетика | Высокая (классический вид) | Очень высокая | Средняя (зависит от качества) | Низкая–средняя |
Готовы оформить заказ?
• Металлочерепица ВИК доступна для заказа через компанию «Грандкровля».
• Уточняйте актуальную цену и наличие по телефону или на сайте.
• Добавьте товар в расчёт для подбора комплектующих и доборных элементов.
Ваш город — ? От города зависят цены, наличие и сроки доставки.
Мы доставляем в 12 городов. Нет вашего — выберите ближайший.