| Параметр | Faracs Standard | Faracs Pro | Faracs Alu |
| Толщина, мм | 0,16 | 0,22 | 0,28 (с фольгой) |
| Паропроницаемость, г/м²·сут | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 (фольга — нулевая) |
| Разрывная нагрузка, Н/50 мм | ≥ 120 (продольная) | ≥ 180 | ≥ 220 |
| УФ-стойкость, часов | до 90 | до 180 | до 240 |
| Температурный диапазон, °C | от –40 до +80 | от –50 до +90 | от –60 до +100 |
| Ширина рулона, м | 1,5 / 2,0 | 1,5 / 2,0 | 1,5 / 2,0 |
| Длина рулона, м | 50 | 50 | 50 |
Готовы оформить заказ?
• Доступна для заказа через компанию «Грандкровля».
• Уточняйте актуальную цену и наличие по телефону или на сайте.
• Добавьте товар в расчёт для подбора комплектующих и доборных элементов.
Ваш город — ? От города зависят цены, наличие и сроки доставки.
Мы доставляем в 12 городов. Нет вашего — выберите ближайший.