| Тип покрытия | Толщина, мкм | Цветовая стойкость | Ударостойкость | Рекомендовано для |
|---|---|---|---|---|
| Полиэстер | 25 | до 10 лет | удар 50 см | частные дома, низкая влажность |
| Пурал | 50 | до 20 лет | удар 1 м | средняя и высокая влажность, умеренный климат |
| Пластизол | 200 | до 25 лет | удар 2 м | промышленные объекты, агрессивная среда |
| Полиуретан | 70 | до 30 лет | удар 1,5 м | премиум-сегмент, сложные условия эксплуатации |
| Параметр | Металлочерепица МеталлПрофиль | Керамическая черепица | Ондулин | Композитная черепица |
|---|---|---|---|---|
| Вес на 1 м² | 4,5–5,5 кг | 40–50 кг | 6–7 кг | 10–12 кг |
| Срок службы | 25–50 лет | 50–100 лет | 10–15 лет | 30–50 лет |
| Цена за м² (средняя) | 550–1200 руб. | 2500–5000 руб. | 300–500 руб. | 1500–3000 руб. |
| Устойчивость к огню | НГ (негорючая) | НГ | Г1 (трудновоспламеняемая) | НГ |
| Шумоизоляция | Хорошая (благодаря профилю) | Средняя | Низкая | Высокая |
Готовы оформить заказ?
• Металлочерепица МеталлПрофиль доступна для заказа через компанию «Грандкровля».
• Уточняйте актуальную цену и наличие по телефону или на сайте.
• Добавьте товар в расчёт для подбора комплектующих и доборных элементов.
Ваш город — ? От города зависят цены, наличие и сроки доставки.
Мы доставляем в 12 городов. Нет вашего — выберите ближайший.