Технические характеристики
Водоупорность, мм. вод.ст. 1500 | Длина рулона, м 50 |
Количество слоев, один | Воспламеняемость В2 |
Плотность, г/м² 92 | Площадь рулона, м² 75 |
Прочность на разрыв продольная / поперечная 380 / 380 Н/5см | Сопротивление паропроницаемости (Sd), м 35 |
Температурная стабильность от от -от от -40°C до +80°C | Толщина, мкм 200 |
УФ-стабильность, мес 6 | Ширина рулона, мм 1500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.